Augusztus 7-11.-ig az áruház rendelések feldolgozása szabadság miatt szünetel. Megértésüket köszönjük!
Átlagos tápérték | 100 g-ban** | Szeletenként (35 g) | % RI* |
---|---|---|---|
Energia | 1822 kJ | 639 kJ | |
- | 433 kcal | 152 kcal | 8 |
Zsír | 13,1 g | 4,6 g | 7 |
- amelyből telített zsírsavak | 7,2 g | 2,5 g | 13 |
Szénhidrát | 75,0 g | 26,3 g | 10 |
- amelyből cukrok | 57,0 g | 20,0 g | 22 |
Rost | 1,6 g | 0,6 g | - |
Fehérje | 2,9 g | 1,0 g | 2 |
Só | 0,18 g | 0,00 g | 0 |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
1 adagot tartalmaz. | - | - | - |
Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | - | - | - |
** 100 g termék alapja a Nutri-Score értéknek. | - | - | - |
További információ a tápérték rendszerről: www.nestle.hu/nutriscore | - | - | - |
Franciaországba csak kontinentális szállítást tudunk végezni, szigetekre nem tud kimenni a futár. Megértésüket köszönjük!
A termék súlya 0.04 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 23 €.Szardínia és Szicília szigetére is tudunk szállítani.
A termék súlya 0.04 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 21 €.Portugáliába csak kontinentális szállítást tudunk végezni, szigetekre nem tud kimenni a futár. Megértésüket köszönjük!
A termék súlya 0.04 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 22 €.Spanyolországba csak kontinentális szállítást tudunk végezni, szigetekre nem tud kimenni a futár. Megértésüket köszönjük!
A termék súlya 0.04 Kg, így a szállítási költség 1 termék esetében 19 €.Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel
Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel